Dịch vụ thuê xe về tết 2020
Lưu ý: Chúng tôi cho thuê xe tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước với giá phải chăng.
Hotline: Mr Phụng 0905.187802
Với tiêu chí chất lượng hoàn hảo, chúng tôi đã liên kết các dòng xe nhập về mới, sang trọng cùng ghế bật, máy lạnh êm ái, hệ thống chống sốc tốt nên được rất nhiều khách hàng thuê xe ưa chuộng. Qua nhiều năm phục vụ, Green Tour là một trong những công ty cho thuê xe về tết nguyên đán được khách hàng đánh giá cao, có một chỗ đứng vững chắc trong nhận thức khách hàng khi có nhu cầu thuê xe du lịch chất lượng cao.
Ngoài dịch vụ chất lượng, giá cả là một trong những yếu tố quan trọng khi quý khách thuê xe giá rẻ. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm luôn tư vấn cho khách hàng dòng xe và loại xe với số chỗ phù hợp để tiết kiệm chi phí, nhưng vẫn đảm bảo một hành trình thoải mái.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TẾT 2020
Cho thuê xe 29 chỗ tại Đà Nẵng
Bạn có nhu cầu thuê xe dịp tết 2020 xin liên hệ:
Điện thoại: (0236)3.699.906 Hotline thuê xe: 0914 800544 Mr Phụng
www.greentour.com.vn – www.thuexedanang.biz
Email: info@greentour.vn
BẢNG BÁO GIÁ XE VỀ TẾT 2020
STT | ĐIỂM ĐẾN | NGÀY VỀ | 29 CHỖ | 33 CHỖ | 45 CHỖ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tp. Tuy Hòa | 20-24/12AL | 14.000 | 16.400 | 19.500 |
2 | Tp. Tuy Hòa | 25-28/12AL | 16.000 | 18.400 | 21.500 |
3 | Tp. Quy Nhơn | 20-24/12AL | 17.000 | 19.400 | 23.000 |
4 | Tp. Quy Nhơn | 25-28/12AL | 19.000 | 21.400 | 25.000 |
5 | Tp. Quảng Ngãi | 20-24/12AL | 19.500 | 23.900 | 27.000 |
6 | Tp. Quảng Ngãi | 25-28/12AL | 21.500 | 25.900 | 29.000 |
7 | Tp. Đà Nẵng | 20-24/12AL | 22.500 | 27.400 | 31.500 |
8 | Tp. Đà Nẵng | 25-28/12AL | 23.500 | 29.400 | 33.500 |
9 | Tp. Huế | 20-24/12AL | 23.500 | 29.400 | 35.000 |
10 | Tp. Huế | 25-28/12AL | 25.500 | 31.400 | 37.000 |
11 | Tp. Đông Hà | 20-24/12AL | 25.000 | 30.900 | 37.000 |
12 | Tp. Đông Hà | 25-28/12AL | 27.000 | 32.900 | 39.000 |
13 | Tp. Đồng Hới | 20-24/12AL | 28.000 | 33.900 | 42.000 |
14 | Tp. Đồng Hới | 25-28/12AL | 30.000 | 35.900 | 44.000 |
15 | Tp. Hà Tĩnh | 20-24/12AL | 31.000 | 36.400 | 45.500 |
16 | Tp. Hà Tĩnh | 25-28/12AL | 33.000 | 36.400 | 47.500 |
17 | Tp. Vinh | 20-24/12AL | 33.500 | 38.900 | 49.000 |
18 | Tp. Vinh | 25-28/12AL | 35.500 | 40.900 | 49.500 |
19 | Diễn Châu (N.An) | 20-24/12AL | 34.500 | 39.900 | 49.500 |
20 | Diễn Châu (N.An) | 25-28/12AL | 36.500 | 41.400 | 51.000 |
21 | Tp. Thanh Hóa | 20-24/12AL | 37.500 | 41.400 | 51.00 |
22 | Tp. Thanh Hóa | 25-28/12AL | 39.500 | 43.400 | 53.000 |
23 | 20-24/12AL | 39.500 | 43.400 | 51.500 | |
24 | Tp. Ninh Bình | 25-28/12AL | 41.500 | 45.400 | 52.500 |
25 | Hà Nội | 20-24/12AL | 41.500 | 45.400 | 52.500 |
26 | Hà Nội | 25-28/12AL | 43.500 | 47.400 | 54.500 |
Cập nhật: 18/11/2019 |