BẢNG GIÁ XE TẠI ĐÀ NẴNG
(Áp dụng đến 31/12/2018)
LH: 0905.187802 Đơn vị tính: 1000đ
STT | Hành trình | Thời gian | Loại xe | |||||
4c | 7c | 16c | 29c | 35c | 45c | |||
1 | Đón tiễn sân bay Đà Nẵng/Ga – khách sạn 1c (ksbiển) | 1C | 250 | 300 | 350 | 700 | 800 | 900 |
2 | Đón tiễn sân bay Đà Nẵng – Hội An 1 c | 1C | 450 | 550 | 600 | 1.000 | 1.200 | 1.400 |
3 | City Đà Nẵng (bán kinh 5km, <80km, kết thúc 6h30hpm), có ăn tối +200k | 1N | 800 | 900 | 1.000 | 1.600 | 1.900 | 2.300 |
4 | Bà Nà – City Đà Nẵng (đi BD Sơn Trà, ăn tối) | 1N | 900 | 1.100 | 1.300 | 2.000 | 2.400 | 3.000 |
5 | Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Đà Nẵng, có ăn tối, kết thúc 8hpm | 1N | 850 | 950 | 1.200 | 1.800 | 2.100 | 2.600 |
6 | Đà Nẵng – Bà Nà – Đà Nẵng (không đưa đi ăn or tắm biển) + 300k nếu có | 1N | 800 | 900 | 1.000 | 1.800 | 2.100 | 2.700 |
7 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Đà Nẵng (trả lại ksan) | 1N | 1.050 | 1.250 | 1.300 | 2.000 | 2.400 | 2.800 |
8 | Đà Nẵng – Mỹ Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1N | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 2.300 | 2.700 | 3.100 |
10 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 1N | 1.400 | 1.700 | 1.900 | 2.900 | 3.600 | 4.800 |
11 | Đà Nẵng – Huế – Đà Nẵng | 2N | 2.300 | 2.500 | 2.700 | 3.900 | 4.500 | 6.000 |
12 | Đà Nẵng – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 1N | 1.200 | 1.300 | 1.500 | 2.700 | 3.400 | 4.200 |
13 | Đà Nẵng – Bà Nà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Đà Nẵng | 2N | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 3.200 | 4.000 | 5.000 |
14 | Đà Nẵng – Suối Khoáng Nóng Phước Nhơn | 1N | 900 | 1.000 | 1.100 | 1.700 | 2.200 | 2.500 |
Bảng giá trên áp dụng cho khách đi tour theo chương trình trên.
– Đã bao gồm tiền thuê xe, xăng dầu, tài xế, phí cầu đường, bãi đổ xe
– Không bao gồm ăn, ngủ lái xe, thuế GTGT
Quý khách có những yêu cầu khác, tham quan theo yêu cầu riêng xin vui lòng liên hệ để được tư vấn chi tiết: ĐT: 0914.800544 – 0236.6289114 – Email: info@greentour.vn