Lịch Trình | T.Gian/Km | Kia Sedona | E200 | S400 | GLS350 | GLS400 | Vito Tourer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAD<=>Hotel Đà Nẵng | 1 way | 600 | 1.800 | 3.500 | 3.000 | 2.000 | |
DAD<=>Intercon | 1 way | 1.000 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 2.500 |
DAD<=>Hội An | 1 way | 800 | 3.000 | 6.500 | 6.000 | 6.500 | 5.000 |
DAD<=>Vinpearl NHA | 1 way | 1.000 | 3.500 | 7.500 | 6.500 | 7.500 | 5.500 |
DAD<=>Hoianna Resort | 1 way | 1.000 | 3.500 | 7.500 | 6.500 | 8.000 | 5.500 |
DAD<=> Palm Garden Resort | 1 way | 800 | 2.700 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 4.000 |
DAD<=> Nam Hải Four Season Resort | 1 way | 800 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 |
DAD<=>Laguna Lăng Cô Resort | 1 way | 1.200 | 3.500 | 8.000 | 7.500 | 9.000 | 6.500 |
Phục vụ Hội Nghị | 80km/8h | 2.400 | 5.500 | 12.500 | 13.000 | 14.500 | 11.000 |
Phục vụ tham quan nội thành | 100km/10h | 2.800 | 6.500 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 13.000 |
Over km | 1km = | 15 | 40 | 70 | 70 | 70 | 80 |
Over time | 1 giờ = | 200 | 400 | 700 | 750 | 800 | 900 |
ĐVT: 1.000đ | Cập nhật: 25/03/2021 |
THUÊ XE ĐÀ NẴNGXe Vito Touner tại Đà Nẵng
Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng